• vpn入口
  • 电子邮箱
  • 怀念旧版
通知公告
苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员面试成绩及进入体检人员名单公布
日期:2024-06-25 信息来源:苏州信息职业技术学院 阅读量: 9384

苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员面试成绩及进入体检人员名单,已在面试结束后当天于面试考点张榜公布,现将面试成绩及进入体检人员名单公示。公示时间6月25日至6月27日(3个工作日)。

 

附件:苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员面试成绩及进入体检人员名单公布

 

 

                           苏州信息职业技术学院

2024年6月25日 

 

附件

苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员面试成绩
及进入体检人员名单公布
序号 岗位代码 岗位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 试讲成绩 结构化
面试成绩
总成绩 总成绩
排名
备注
1 01 大数据与会计专业教师 倪新驰 2402010213 76.50  84.10  85.44  82.22  1 进入体检
2 01 大数据与会计专业教师 李梦辰 2402010408 76.50  81.40  79.96  79.50  2  
3 01 大数据与会计专业教师 姬娜娜 2402010608 77.00  79.00  82.56  79.47  3  
4 02 酒店管理与数字化运营专业教师 田晓莉 2402020917 72.00  85.78  85.88  81.68  1 进入体检
5 02 酒店管理与数字化运营专业教师 徐茗馨 2402020914 71.00  85.12  82.64  80.14  2  
6 02 酒店管理与数字化运营专业教师 费倩 2402021105 72.00  81.46  82.70  78.99  3  
7 03 跨境电子商务专业专业教师 李璠 2402031317 83.00  86.04  85.16  84.86  1 进入体检
8 03 跨境电子商务专业专业教师 马宇霞 2402031405 78.00  81.88  83.22  81.12  2  
9 03 跨境电子商务专业专业教师 王瑶瑶 2402031401 77.00  79.16  78.92  78.44  3  
10 04 智能网联汽车专业教师 银长伟 2402041714 68.00  82.42  81.32  77.76  1 进入体检
11 04 智能网联汽车专业教师 李翔宇 2402042230 64.00  82.44  83.94  77.36  2 进入体检
12 04 智能网联汽车专业教师 王涛 2402042101 65.50  81.82  77.82  75.72  3  
13 04 智能网联汽车专业教师 金康荣 2402041715 66.00  76.28  80.28  74.40  4  
14 04 智能网联汽车专业教师 朱奇隆 2402042114 67.00  76.92  74.28  73.15  5  
15 04 智能网联汽车专业教师 王猛 2402041628 70.00  73.86  74.20  72.80  6  
16 05 工业机器人专业教师 顾三鸿 2402052425 67.50  83.00  78.68  77.05  1 进入体检
17 05 工业机器人专业教师 罗玉娟 2402052619 60.50  81.34  81.46  75.12  2  
18 05 工业机器人专业教师 胡天翔 2402052426 60.00  76.12  83.30  73.44  3  
19 06 工业互联网技术专业教师 王苇苇 2402063126 69.00  84.80  84.06  79.84  1 进入体检
20 06 工业互联网技术专业教师 张腾 2402063004 68.00  82.42  81.94  77.95  2  
21 06 工业互联网技术专业教师 靳紫娟 2402063201 65.00  81.82  82.84  77.08  3  
22 06 工业互联网技术专业教师 刘萍 2402062825 65.00  77.18  73.12  72.31  4  
23 07 数字媒体艺术设计专业教师 陈茜 2402073927 84.00  85.54  85.14  84.96  1 进入体检
24 07 数字媒体艺术设计专业教师 刘一凡 2402073928 78.00  80.06  80.60  79.60  2  
25 07 数字媒体艺术设计专业教师 陈启明 2402073418 77.00  77.76  80.90  78.47  3  
26 08 马克思主义思政课专业教师 陈觅衡 2402084320 75.00  84.00  83.92  81.28  1 放弃
27 08 马克思主义思政课专业教师 何金红 2402084326 78.00  80.54  84.00  80.82  2 进入体检
28 08 马克思主义思政课专业教师 肖琦雅 2402084618 75.50  82.12  83.88  80.66  3 进入体检
29 08 马克思主义思政课专业教师 邓芳 2402084213 77.50  79.76  82.68  79.96  4  
30 08 马克思主义思政课专业教师 彭海玲 2402084523 75.50  80.26  80.64  78.95  5  
31 08 马克思主义思政课专业教师 王丽节 2402084212 75.00  77.32  82.96  78.32  6  
32 09 数学教师 张玉鑫 2402094824 71.00  82.80  83.02  79.33  1 进入体检
33 09 数学教师 冀梦杰 2402094908 70.00  75.02  77.12  74.14  2  
34 09 数学教师 姚瑶 2402094923 64.00  75.20  78.36  72.79  3  
35 10 体育教师 袁旭甫 2402105316 68.00  86.02  85.68  80.51  1 进入体检
36 10 体育教师 张唯嘉 2402105105 76.00  80.78  77.44  78.34  2 进入体检
37 10 体育教师 朱语涵 2402105025 74.00  78.12  76.58  76.42  3  
38 10 体育教师 赵敬华 2402105221 66.00  80.16  77.62  75.15  4  
39 10 体育教师 陆洋 2402105222 66.00  80.06  77.38  75.04  5  
40 10 体育教师 宁子文 2402105026 66.00  75.88  76.12  72.99  6  
41 10 体育教师 闵繁程 2402105128 71.00  73.82  70.82  72.07  7  
42 10 体育教师 黄佳伟 2402105217 66.00      19.80  缺考  
43 11 心理学教师 邓善欣 2401110727 76.00  86.30  84.18  82.57  1 进入体检
44 11 心理学教师 陈明雪 2401110920 76.00  83.68  83.10  81.20  2  
45 11 心理学教师 徐霜 2401110928 76.00  83.28  82.22  80.78  3  
46 11 心理学教师 金嘉怡 2401110320 76.00  81.92  82.58  80.34  4  
47 11 心理学教师 田文涛 2401110724 78.00  79.18  81.66  79.57  5  
48 12 辅导员 乐靓 2401121407 76.50  85.46  86.36  83.04  1 进入体检
49 12 辅导员 闵令康 2401121404 60.00  80.30  79.94  74.10  2  
50 12 辅导员 魏庆 2401121330 62.50  70.78  69.52  67.92  3  
51 13 辅导员 李姝丽 2401132205 79.50  85.18  81.64  82.41  1 进入体检
52 13 辅导员 崔秀玲 2401132120 79.00  83.32  83.60  82.11  2  
53 13 辅导员 宁文静 2401132227 77.00  85.30  81.44  81.65  3  
54 13 辅导员 黄晓敏 2401131612 77.00      23.10  缺考  
55 14 辅导员 吕重庆 2401142710 77.00  83.40  82.54  81.22  1 进入体检
56 14 辅导员 朱新水 2401142826 77.00  81.84  82.16  80.48  2 进入体检
57 14 辅导员 王军锋 2401142714 73.00  81.52  81.70  79.02  3  
58 14 辅导员 汤新元 2401142804 67.50  80.40  80.30  76.50  4  
59 14 辅导员 马天宇 2401142801 70.00  78.88  79.42  76.38  5  
60 14 辅导员 杨日成 2401142704 68.00  79.70  79.82  76.23  6  
61 15 辅导员 吕盼盼 2401153401 71.50  87.06  86.18  82.13  1 进入体检
62 15 辅导员 姜晗阳 2401153017 73.00  85.08  84.36  81.24  2 进入体检
63 15 辅导员 董梦寒 2401152916 79.50  81.96  78.34  80.14  3  
64 15 辅导员 荆琛琳 2401153108 69.00  81.82  85.04  78.94  4  
65 15 辅导员 朱寅巧 2401153309 71.50  81.34  75.82  76.73  5  
66 15 辅导员 陈必芹 2401153321 66.50  77.12  82.44  75.53  6  
67 16 辅导员 张思媌 2401161005 71.50  82.98  83.96  79.83  1 进入体检
68 16 辅导员 曹凌峰 2401161027 68.00  80.78  81.62  77.20  2  
69 16 辅导员 李新国 2401161009 67.50  81.08  81.14  77.02  3  
70 17 高等职业教育研究 宋田香 2402175723 74.50  - 84.04  79.27  1 进入体检
71 17 高等职业教育研究 胡茚茜 2402175610 74.50  - 81.04  77.77  2 进入体检
72 17 高等职业教育研究 任慧敏 2402175712 72.50  - 81.88  77.19  3  
73 17 高等职业教育研究 史金池 2402175703 71.50  - 79.78  75.64  4  
74 17 高等职业教育研究 孟韦辰 2402175519 72.00  - 77.92  74.96  5  
75 17 高等职业教育研究 孟京奥 2402175810 75.00  - 74.38  74.69  6  
76 18 网络安全维护 丁正言 2401183626 62.00  - 83.86  72.93  1 进入体检
77 18 网络安全维护 程歆 2401183629 61.50  - 82.74  72.12  2  
78 18 网络安全维护 时彩云 2401183705 61.00  - 80.04  70.52  3  
79 19 档案管理 谢林利 2401193915 68.00  - 76.90  72.45  1 进入体检
80 19 档案管理 陈祺瑶 2401193822 60.50  - 75.72  68.11  2  

 

上一篇 下一篇
友情链接
院长信箱

院长信箱

智慧苏信APP

智慧苏信APP

智慧苏州公众号

智慧苏信公众号

苏州学院公众号

苏信学院公众号

版权所有©苏州信息职业技术学院 │地址:江苏省苏州市吴江区鲈乡南路1237号│邮编:215200│电话:0512-63118999(招生咨询);0512-63118777(办公室) │邮箱:szxx@szitu.edu.cn │苏ICP备:苏ICP备10083755号-1 │技术支持:百达智慧网络科技有限公司