• vpn入口
  • 电子邮箱
  • 怀念旧版
通知公告
苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员笔试成绩公告
日期:2024-06-04 信息来源:苏州信息职业技术学院 阅读量: 7006

根据《苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员公告》,现将笔试成绩、资格复审与面试相关事项公告如下:

一、 笔试成绩

笔试成绩见附件。

二、资格复审与面试

资格复审与面试时间暂定6月下旬,具体事项安排另行公告。

 

招聘政策咨询电话:0512-63118788

咨询时间:8:30-11:00,13:30-17:00

特此公告。

 

附件:苏州信息职业技术学院2024年公开招聘教职人员笔试成绩

                              

 

苏州信息职业技术学院

2024年6月4日     

 

附件:

 

2024年苏州信息职业技术学院公开招聘教职人员笔试成绩
岗位
代码
岗位名称 准考证号 笔试成绩 备注
01 大数据与会计专业教师 2402010608 77 进入资格复审
01 大数据与会计专业教师 2402010213 76.5 进入资格复审
01 大数据与会计专业教师 2402010408 76.5 进入资格复审
01 大数据与会计专业教师 2402010421 76  
01 大数据与会计专业教师 2402010117 75.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010107 74.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010221 74.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010216 72  
01 大数据与会计专业教师 2402010720 71  
01 大数据与会计专业教师 2402010302 70.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010425 69  
01 大数据与会计专业教师 2402010513 69  
01 大数据与会计专业教师 2402010527 69  
01 大数据与会计专业教师 2402010430 67  
01 大数据与会计专业教师 2402010712 67  
01 大数据与会计专业教师 2402010401 66.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010716 66  
01 大数据与会计专业教师 2402010801 65  
01 大数据与会计专业教师 2402010127 64.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010210 64.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010717 64  
01 大数据与会计专业教师 2402010528 63.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010616 63.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010429 63  
01 大数据与会计专业教师 2402010625 63  
01 大数据与会计专业教师 2402010709 63  
01 大数据与会计专业教师 2402010521 62.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010424 60.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010203 60  
01 大数据与会计专业教师 2402010721 60  
01 大数据与会计专业教师 2402010228 59.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010315 59  
01 大数据与会计专业教师 2402010423 59  
01 大数据与会计专业教师 2402010612 59  
01 大数据与会计专业教师 2402010704 58.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010602 57.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010217 56.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010229 56.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010328 56.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010404 56.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010624 56.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010225 55.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010102 54.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010212 54.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010506 53.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010710 53  
01 大数据与会计专业教师 2402010706 52.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010409 52  
01 大数据与会计专业教师 2402010114 51.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010629 50.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010512 50  
01 大数据与会计专业教师 2402010603 50  
01 大数据与会计专业教师 2402010705 50  
01 大数据与会计专业教师 2402010418 49.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010708 49.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010504 49  
01 大数据与会计专业教师 2402010617 49  
01 大数据与会计专业教师 2402010314 47.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010316 47  
01 大数据与会计专业教师 2402010622 46.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010119 44.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010606 41  
01 大数据与会计专业教师 2402010223 40.5  
01 大数据与会计专业教师 2402010224 38.5  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020917 72 进入资格复审
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021105 72 进入资格复审
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020914 71 进入资格复审
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020903 70  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020827 69  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021020 68  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020926 67  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021305 67  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021224 66.5  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021225 66  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021228 65.5  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020810 65  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021010 65  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021112 65  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021123 65  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020908 64  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021217 64  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021219 64  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021220 64  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020819 63  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020828 63  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020902 63  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021122 63  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020904 62  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021206 62  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020901 61  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021113 61  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021120 61  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020825 60  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021026 60  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021124 60  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021204 60  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020913 59  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021018 59  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021101 59  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020912 58  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021121 58  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020811 57  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020905 57  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021028 57  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021103 57  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021214 57  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020813 56  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020918 56  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021004 56  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021109 56  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021126 56  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021015 55  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021023 54  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402020925 53  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021108 53  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021201 53  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021012 51  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021218 49  
02 酒店管理与数字化运营专业教师 2402021129 42  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031317 83 进入资格复审
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031405 78 进入资格复审
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031401 77 进入资格复审
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031519 76  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031402 75  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031314 74.5  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031507 74  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031403 73  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031423 73  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031528 70.5  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031407 70  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031510 70  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031408 68  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031417 68  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031522 68  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031422 67  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031524 66  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031326 65  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031518 65  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031521 65  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031523 64  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031607 64  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031611 63  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031525 62  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031618 62  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031416 61  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031320 59  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031501 59  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031330 57  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031316 56  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031505 56  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031322 55  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031409 55  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031425 55  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031513 51  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031413 50  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031420 49  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031424 48  
03 跨境电子商务专业专业教师 2402031429 46  
04 智能网联汽车专业教师 2402041628 70 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402041714 68 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402042114 67 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402041715 66 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402042101 65.5 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402042230 64 进入资格复审
04 智能网联汽车专业教师 2402042123 63  
04 智能网联汽车专业教师 2402042202 63  
04 智能网联汽车专业教师 2402041903 62.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041925 62.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042105 62.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042314 62  
04 智能网联汽车专业教师 2402042317 62  
04 智能网联汽车专业教师 2402041730 61.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041918 61.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042122 61.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042207 59.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041815 58.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042215 58.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041717 57  
04 智能网联汽车专业教师 2402041722 57  
04 智能网联汽车专业教师 2402042211 56  
04 智能网联汽车专业教师 2402042103 55.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041911 55  
04 智能网联汽车专业教师 2402042104 54.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042125 54.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042203 54.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042127 54  
04 智能网联汽车专业教师 2402041625 53.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041912 53  
04 智能网联汽车专业教师 2402042318 53  
04 智能网联汽车专业教师 2402041806 52.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041822 52  
04 智能网联汽车专业教师 2402042022 51  
04 智能网联汽车专业教师 2402042119 51  
04 智能网联汽车专业教师 2402041701 50.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042115 50.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042225 50.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041626 50  
04 智能网联汽车专业教师 2402042213 50  
04 智能网联汽车专业教师 2402042312 49  
04 智能网联汽车专业教师 2402041702 48.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041801 48.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041814 48.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041824 48.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041713 48  
04 智能网联汽车专业教师 2402042028 48  
04 智能网联汽车专业教师 2402042118 48  
04 智能网联汽车专业教师 2402041728 47.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041823 47.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041704 47  
04 智能网联汽车专业教师 2402042003 47  
04 智能网联汽车专业教师 2402042014 47  
04 智能网联汽车专业教师 2402042204 47  
04 智能网联汽车专业教师 2402041929 46.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042113 46.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041718 46  
04 智能网联汽车专业教师 2402042124 46  
04 智能网联汽车专业教师 2402041816 45  
04 智能网联汽车专业教师 2402042120 45  
04 智能网联汽车专业教师 2402042210 45  
04 智能网联汽车专业教师 2402042313 45  
04 智能网联汽车专业教师 2402041720 44.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042130 44  
04 智能网联汽车专业教师 2402042227 44  
04 智能网联汽车专业教师 2402041622 43.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041826 43  
04 智能网联汽车专业教师 2402041923 43  
04 智能网联汽车专业教师 2402042004 43  
04 智能网联汽车专业教师 2402041802 42.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041629 42  
04 智能网联汽车专业教师 2402041726 42  
04 智能网联汽车专业教师 2402041813 42  
04 智能网联汽车专业教师 2402041910 42  
04 智能网联汽车专业教师 2402042011 41.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041817 41  
04 智能网联汽车专业教师 2402042302 40.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041707 40  
04 智能网联汽车专业教师 2402042304 39.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042128 38.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041927 37.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042205 37.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402041908 37  
04 智能网联汽车专业教师 2402041828 36.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042320 36.5  
04 智能网联汽车专业教师 2402042107 32.5  
05 工业机器人专业教师 2402052425 67.5 进入资格复审
05 工业机器人专业教师 2402052619 60.5 进入资格复审
05 工业机器人专业教师 2402052426 60 进入资格复审
05 工业机器人专业教师 2402052427 58.5  
05 工业机器人专业教师 2402052420 56.5  
05 工业机器人专业教师 2402052512 55.5  
05 工业机器人专业教师 2402052504 54.5  
05 工业机器人专业教师 2402052515 53  
05 工业机器人专业教师 2402052520 52.5  
05 工业机器人专业教师 2402052507 51.5  
05 工业机器人专业教师 2402052418 50  
05 工业机器人专业教师 2402052513 50  
05 工业机器人专业教师 2402052503 49  
05 工业机器人专业教师 2402052408 48.5  
05 工业机器人专业教师 2402052613 48.5  
05 工业机器人专业教师 2402052413 47.5  
05 工业机器人专业教师 2402052606 47  
05 工业机器人专业教师 2402052321 46.5  
05 工业机器人专业教师 2402052628 46.5  
05 工业机器人专业教师 2402052402 46  
05 工业机器人专业教师 2402052424 46  
05 工业机器人专业教师 2402052702 45  
05 工业机器人专业教师 2402052330 44.5  
05 工业机器人专业教师 2402052514 44.5  
05 工业机器人专业教师 2402052604 43  
05 工业机器人专业教师 2402052527 42.5  
05 工业机器人专业教师 2402052502 42  
05 工业机器人专业教师 2402052616 41.5  
05 工业机器人专业教师 2402052607 41  
05 工业机器人专业教师 2402052323 40.5  
05 工业机器人专业教师 2402052510 40.5  
05 工业机器人专业教师 2402052516 40.5  
05 工业机器人专业教师 2402052405 39.5  
05 工业机器人专业教师 2402052610 39.5  
05 工业机器人专业教师 2402052430 39  
05 工业机器人专业教师 2402052704 38.5  
05 工业机器人专业教师 2402052326 38  
05 工业机器人专业教师 2402052524 37.5  
05 工业机器人专业教师 2402052519 36  
06 工业互联网技术专业教师 2402063126 69 进入资格复审
06 工业互联网技术专业教师 2402063004 68 进入资格复审
06 工业互联网技术专业教师 2402062825 65 进入资格复审
06 工业互联网技术专业教师 2402063201 65 进入资格复审
06 工业互联网技术专业教师 2402062707 64  
06 工业互联网技术专业教师 2402063210 63  
06 工业互联网技术专业教师 2402062829 62  
06 工业互联网技术专业教师 2402063120 62  
06 工业互联网技术专业教师 2402062906 61  
06 工业互联网技术专业教师 2402062824 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402062901 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402062920 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402062929 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402063009 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402063118 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402063124 60  
06 工业互联网技术专业教师 2402062811 59.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402063110 59.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402062808 59  
06 工业互联网技术专业教师 2402063022 59  
06 工业互联网技术专业教师 2402062814 58  
06 工业互联网技术专业教师 2402062815 58  
06 工业互联网技术专业教师 2402062910 58  
06 工业互联网技术专业教师 2402063015 58  
06 工业互联网技术专业教师 2402063216 58  
06 工业互联网技术专业教师 2402062715 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402062907 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402062930 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402063008 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402063029 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402063217 57  
06 工业互联网技术专业教师 2402063109 56.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402062922 56  
06 工业互联网技术专业教师 2402063113 56  
06 工业互联网技术专业教师 2402063203 56  
06 工业互联网技术专业教师 2402063214 56  
06 工业互联网技术专业教师 2402062716 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402062820 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402062826 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402062921 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402062927 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402063121 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402063128 55  
06 工业互联网技术专业教师 2402062708 54  
06 工业互联网技术专业教师 2402062902 54  
06 工业互联网技术专业教师 2402063114 54  
06 工业互联网技术专业教师 2402063119 54  
06 工业互联网技术专业教师 2402062818 53  
06 工业互联网技术专业教师 2402063014 53  
06 工业互联网技术专业教师 2402062729 52.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402062709 52  
06 工业互联网技术专业教师 2402062810 52  
06 工业互联网技术专业教师 2402062823 51  
06 工业互联网技术专业教师 2402063002 51  
06 工业互联网技术专业教师 2402063017 51  
06 工业互联网技术专业教师 2402063025 51  
06 工业互联网技术专业教师 2402063116 51  
06 工业互联网技术专业教师 2402063013 50  
06 工业互联网技术专业教师 2402063111 50  
06 工业互联网技术专业教师 2402063117 50  
06 工业互联网技术专业教师 2402062722 47.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402062830 47  
06 工业互联网技术专业教师 2402062720 46  
06 工业互联网技术专业教师 2402062730 46  
06 工业互联网技术专业教师 2402063215 46  
06 工业互联网技术专业教师 2402063105 43.5  
06 工业互联网技术专业教师 2402062905 43  
06 工业互联网技术专业教师 2402062908 42  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073927 84 进入资格复审
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073928 78 进入资格复审
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073418 77 进入资格复审
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073710 76  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073618 75  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073719 75  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073607 74  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073804 74  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073414 73  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073327 72  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073627 72  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073727 72  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073910 71  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073814 69  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073817 69  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073821 69  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074029 69  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073429 68  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073724 68  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073816 68  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073924 68  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073307 67  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073402 67  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073406 67  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073830 67  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073707 66  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073329 65  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073612 65  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073912 65  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074007 65  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073305 64  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073315 64  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073324 64  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073427 63  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073828 63  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073909 63  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073818 62  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074005 62  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074109 62  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073713 61  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073303 60  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073506 60  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073703 60  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074014 60  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073304 59  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073413 59  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074114 59  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073502 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073617 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073807 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073923 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074009 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074101 58  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073425 57  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074001 57  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073914 56  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073615 55  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073906 55  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074022 55  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074106 55  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073613 54  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073301 53  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073509 53  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073708 53  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073904 53  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073715 52  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073825 52  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073805 51  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073512 50  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073809 50  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073829 50  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073428 49  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073507 49  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402074017 49  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073630 48  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073812 48  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073503 47  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073729 46  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073609 45  
07 数字媒体艺术设计专业教师 2402073813 27  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084326 78 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084213 77.5 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084523 75.5 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084618 75.5 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084212 75 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084320 75 进入资格复审
08 马克思主义思政课专业教师 2402084309 74  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084504 74  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084214 73.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084329 73.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084416 73  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084720 72.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084619 71  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084613 70  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084519 69.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084525 69  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084314 68.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084419 66  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084414 65.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084313 65  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084202 64.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084607 64.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084719 64.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084208 63.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084201 63  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084319 62.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084406 62.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084617 62.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084705 62.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084310 61.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084321 61  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084430 59.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084506 59.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084221 59  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084408 57  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084521 57  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084522 56.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084717 54.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084524 53.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084714 53.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084311 51.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084304 49  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084526 49  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084220 48.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084427 48.5  
08 马克思主义思政课专业教师 2402084715 47  
09 数学教师 2402094824 71 进入资格复审
09 数学教师 2402094908 70 进入资格复审
09 数学教师 2402094923 64 进入资格复审
09 数学教师 2402094817 63  
09 数学教师 2402094825 62  
09 数学教师 2402094826 60  
09 数学教师 2402094829 56  
09 数学教师 2402095001 55  
09 数学教师 2402094822 54  
09 数学教师 2402094904 53  
09 数学教师 2402094906 46  
09 数学教师 2402094801 45  
09 数学教师 2402094804 44  
09 数学教师 2402094818 44  
09 数学教师 2402094903 41  
09 数学教师 2402094806 40  
09 数学教师 2402094823 40  
09 数学教师 2402094929 40  
09 数学教师 2402094808 39  
09 数学教师 2402094809 39  
09 数学教师 2402094916 34  
09 数学教师 2402094819 31  
09 数学教师 2402094913 30  
10 体育教师 2402105105 76 进入资格复审
10 体育教师 2402105025 74 进入资格复审
10 体育教师 2402105128 71 进入资格复审
10 体育教师 2402105316 68 进入资格复审
10 体育教师 2402105026 66 进入资格复审
10 体育教师 2402105217 66 进入资格复审
10 体育教师 2402105221 66 进入资格复审
10 体育教师 2402105222 66 进入资格复审
10 体育教师 2402105212 65  
10 体育教师 2402105227 64  
10 体育教师 2402105124 63  
10 体育教师 2402105130 63  
10 体育教师 2402105113 59  
10 体育教师 2402105129 59  
10 体育教师 2402105208 59  
10 体育教师 2402105216 59  
10 体育教师 2402105228 59  
10 体育教师 2402105019 58  
10 体育教师 2402105226 58  
10 体育教师 2402105229 58  
10 体育教师 2402105307 57  
10 体育教师 2402105115 56  
10 体育教师 2402105110 55  
10 体育教师 2402105206 53  
10 体育教师 2402105310 53  
10 体育教师 2402105009 52  
10 体育教师 2402105015 52  
10 体育教师 2402105104 51  
10 体育教师 2402105118 51  
10 体育教师 2402105119 51  
10 体育教师 2402105315 48  
10 体育教师 2402105109 47  
10 体育教师 2402105024 43  
11 心理学教师 2401110724 78 进入资格复审
11 心理学教师 2401110320 76 进入资格复审
11 心理学教师 2401110727 76 进入资格复审
11 心理学教师 2401110920 76 进入资格复审
11 心理学教师 2401110928 76 进入资格复审
11 心理学教师 2401110222 75.5  
11 心理学教师 2401110527 75.5  
11 心理学教师 2401110425 75  
11 心理学教师 2401110311 74.5  
11 心理学教师 2401110614 74.5  
11 心理学教师 2401110907 74.5  
11 心理学教师 2401110525 74  
11 心理学教师 2401110712 74  
11 心理学教师 2401110420 73.5  
11 心理学教师 2401110830 73.5  
11 心理学教师 2401110225 73  
11 心理学教师 2401110707 72.5  
11 心理学教师 2401110722 72.5  
11 心理学教师 2401110228 72  
11 心理学教师 2401110908 72  
11 心理学教师 2401110927 72  
11 心理学教师 2401110323 71.5  
11 心理学教师 2401110716 71.5  
11 心理学教师 2401110828 71.5  
11 心理学教师 2401110314 71  
11 心理学教师 2401110214 70.5  
11 心理学教师 2401110917 70.5  
11 心理学教师 2401110212 70  
11 心理学教师 2401110322 70  
11 心理学教师 2401110421 70  
11 心理学教师 2401110607 70  
11 心理学教师 2401110706 70  
11 心理学教师 2401110803 69.5  
11 心理学教师 2401110904 69.5  
11 心理学教师 2401110414 69  
11 心理学教师 2401110103 68.5  
11 心理学教师 2401110109 68.5  
11 心理学教师 2401110129 68.5  
11 心理学教师 2401110610 68.5  
11 心理学教师 2401110615 68  
11 心理学教师 2401110903 67.5  
11 心理学教师 2401110501 67  
11 心理学教师 2401110624 67  
11 心理学教师 2401110825 67  
11 心理学教师 2401110130 66.5  
11 心理学教师 2401110216 66.5  
11 心理学教师 2401110725 66.5  
11 心理学教师 2401110817 66.5  
11 心理学教师 2401110829 66.5  
11 心理学教师 2401110902 66.5  
11 心理学教师 2401110808 65.5  
11 心理学教师 2401110926 65.5  
11 心理学教师 2401110319 64  
11 心理学教师 2401110423 64  
11 心理学教师 2401110521 64  
11 心理学教师 2401110219 63.5  
11 心理学教师 2401110321 63.5  
11 心理学教师 2401111001 63.5  
11 心理学教师 2401110417 63  
11 心理学教师 2401110202 62.5  
11 心理学教师 2401110220 62.5  
11 心理学教师 2401110114 62  
11 心理学教师 2401110810 62  
11 心理学教师 2401110519 61.5  
11 心理学教师 2401110713 61.5  
11 心理学教师 2401110819 61.5  
11 心理学教师 2401110601 61  
11 心理学教师 2401110818 61  
11 心理学教师 2401110924 61  
11 心理学教师 2401110325 60.5  
11 心理学教师 2401110116 59.5  
